car rental
2017/1/5~1/28・2017/4/11~4/22・2017/5/6~7/14
※平板的用戶,下方的表格可左右滑動看更多車款
等級S (1,000~1,300cc) | 等級A (1,500cc) | 等級HV (油電混合車) | 等級WS | 等級WA |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
馬自達2・日産瑪馳・其他 | 馬自達3・日産cube・其他 | 普鋭斯c・飛度 | 馬自達5・其他 | 步威・其他 |
4人坐 | 4人坐 | 4人坐 | 7人坐 | 7~8人坐 |
當天還車 ¥3240 | 當天還車 ¥4500 | 當天還車 ¥5000 | 當天還車 ¥7000 | 當天還車 ¥10000 |
2天1夜 ¥6480 | 2天1夜 ¥9000 | 2天1夜 ¥10000 | 2天1夜 ¥13000 | 2天1夜 ¥19000 |
3天2夜 ¥10000 | 3天2夜 ¥13000 | 3天2夜 ¥14000 | 3天2夜 ¥18000 | 3天2夜 ¥29000 |
4天3夜 ¥13000 | 4天3夜 ¥17000 | 4天3夜 ¥18000 | 4天3夜 ¥24000 | 4天3夜 ¥38000 |
5天4夜 ¥16500 | 5天4夜 ¥21500 | 5天4夜 ¥23000 | 5天4夜 ¥31000 | 5天4夜 ¥48000 |
以後1日 ¥3240 | 以後1日 ¥4500 | 以後1日 ¥5000 | 以後1日 ¥7000 | 以後1日 ¥10000 |
※営業時間:8:00~20:00 / ※有要選用等級 / ※從那霸機場出發 / ※集合場所:國際航厦内出口 / 單位:(日圓)
以下不含安心保險費用(每天)540日圓(含稅)/天
2017/3/12~4/10・2016/4/23~5/5・2017/7/15~9/25
※平板的用戶,下方的表格可左右滑動看更多車款
等級S (1,000~1,300cc) | 等級A (1,500cc) | 等級HV (油電混合車) | 等級WS | 等級WA |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
馬自達2・日産瑪馳・其他 | 馬自達3・日産cube・其他 | 普鋭斯c・飛度 | 馬自達5・其他 | 步威・其他 |
4人坐 | 4人坐 | 4人坐 | 7人坐 | 7~8人坐 |
當天還車 ¥4320 | 當天還車 ¥5500 | 當天還車 ¥6000 | 當天還車 ¥8000 | 當天還車 ¥11000 |
2天1夜 ¥7560 | 2天1夜 ¥10000 | 2天1夜 ¥12000 | 2天1夜 ¥14000 | 2天1夜 ¥21500 |
3天2夜 ¥12000 | 3天2夜 ¥14000 | 3天2夜 ¥16000 | 3天2夜 ¥19500 | 3天2夜 ¥32000 |
4天3夜 ¥16000 | 4天3夜 ¥19000 | 4天3夜 ¥21000 | 4天3夜 ¥25500 | 4天3夜 ¥42000 |
5天4夜 ¥20500 | 5天4夜 ¥24500 | 5天4夜 ¥27000 | 5天4夜 ¥33000 | 5天4夜 ¥52300 |
以後1日 ¥4320 | 以後1日 ¥5500 | 以後1日 ¥6000 | 以後1日 ¥7500 | 以後1日 ¥10300 |
※営業時間:8:00~20:00 / ※有要選用等級 / ※從那霸機場出發 / ※集合場所:國際航厦内出口 / 單位:(日圓)
以下不含安心保險費用(每天)540日圓(含稅)/天
線上客服